ChipMax Green
Descrição do Produto
ChipMax® Green possui as funções do simulador para três ou quatro (3,4) injetores, variador de avanço dinâmico com configuração do mapa para sensor tipo MAP e MAF e sistema de corte da bomba de combustível original do veículo.
Para um ajuste perfeito do ChipMax Green para as diferentes condições do motor, é usado o simples e confiável programa de configuração DATA Flex Software®. (compatível Windows 7/8. Interface USB 2.0, Bluetooth ou Wireless).
Especificações Técnicas
Código e modelos | ||||||||||||||||
ChipMax Green | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||
DATA Flex Software® Compatível com: Windows 7-8 / Android (disponível para o usuário) | ||||||||||||||||
Interface | ||||||||||||||||
USB 2.0/Bluetooth ou Wireless | ||||||||||||||||
Medições elétricas | ||||||||||||||||
Fonte de alimentação: 10-16 Vdc | ||||||||||||||||
Consumo: 700 mA | ||||||||||||||||
Temperatura: -10 a + 80 °C | ||||||||||||||||
Dimensões e pesos | ||||||||||||||||
Caixa plástica PA (LxAxP): 72 x 62 x 32 mm | ||||||||||||||||
Fixação: diâmetro 3 mm | ||||||||||||||||
Embalagem individual: caixa 175 x 105 x 60 mm | ||||||||||||||||
Peso do módulo: 110g | ||||||||||||||||
Embalado peso: 550 g | ||||||||||||||||
Conteúdo da embalagem | ||||||||||||||||
Módulo de controle | ||||||||||||||||
Cabos de conexão | ||||||||||||||||
Manual do usuário | ||||||||||||||||
Acessórios de conexão | ||||||||||||||||
Tempo de garantia | ||||||||||||||||
1 ano | ||||||||||||||||
*MAP (Manifold Absolute Pressure) |
||||||||||||||||
**MAF (Measured air flow) |